| Kemendikbud | ||
| No SK | Perihal | Tanggal Diberlakukan |
| SK Pendian PS | ||
| SK Izin Operasional | ||
| Yayasan | ||
| No SK | Perihal | Tangga Diberlakukan |
| SK Yayasan Struktur Organisasi | ||
| Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | ||
| No SK | Perihal | Tanggal Diberlakukan |
| SK Tentang prosedur penyusunan VMTS | ||
| SK Tim perumus VMTS | ||
| SK Pengesahan VMTS | ||
| SK Sosialisasi VMTS | ||
| SK Pengesahan renstra & Renop | ||
| SK GKMP | ||
| SK Organisasi & tata kerja | ||
| SK kebijakan RAS, Gender, Suku dan Agama | ||
| SK Kebijakan tentang kesejahteraan SDM | ||
| SK Pengangkatan Ketua & Sekretaris Prodi | ||
| SK Ketua SPMI dan Struktur SPMI | ||
| SK dan lampiran rekap data mahasiswa yang lulus seleksi pendaftar | ||
| SK panitia penerimaan mahasiswa baru | ||
| SK Dosen tetap | ||
| SK Hibah Dikti/sertifikat hibah dikti | ||
| SK Pengangkatantenaga kependidikan | ||
| SK Penetapan perencanaan kerja anggaran | ||
| SK penetapan standar pembiayaan | ||
| Sk dan lampiran pemakaian anggaran kerja pertahun | ||
| SK Otonomi keuangan oleh program studi | ||
| SK dan Lampiran keuangan oleh program studi | ||
| SK dan lampiran struktur kurikulum | ||
| SK dan lampiran mata kuliah mengarah ke masa depan | ||
| SK dan lampiran mata kuliah standar kopetensi | ||
| SK dan lampiran mata kuliah pilihan | ||
| SK dan lampiran mata kuliah yang mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi | ||
| SK Suasana Akademik di Lingkungan Institusi | ||
| Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) | ||
| No SK | Perihal | Tanggal Diberlakukan |
| SK Dosen wali | ||
| SK Pembimbing | ||
| SK Yudisium mahasiswa | ||
| Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI) | ||
| No SK | Perihal | Tanggal Diberlakukan |
Surat Keputusan (SK)

